Пермская краевая
клиническая
инфекционная
больница
Приемное отделение:
(342) 236-44-98
№ | Наименование показателя | Факт за 2022 год |
1. | Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности | Да |
2. | Затраты на медикаментозное обеспечение одного пациента в стационаре (сред.) | 7 184, 21 руб. |
3. | Затраты на питание одного пациента в стационаре (сред.) | 1 057, 64 руб. |
4. | Срок ожидания пациента в приемном отделении стационара | 15 мин. |
5. | Срок ожидания пациента планового приема в консультативно-диагностическом отделении (сред.) | 8,2 дня |
6. | Применение телемедицинских технологий | 3289 |
7. | Удовлетворенность медицинской помощью по данным анкетирования в стационаре | 94% |
8. | Удовлетворенность медицинской помощью по данным анкетирования в консультативно-диагностическом отделении | 99% |
9. | Отказ в госпитализации по причине отсутствия мест | 1,9% |
10. | Количество обоснованных жалоб, в т.ч. на отказ в оказании медицинской помощи | 0 |
11. | Госпитальная летальность (ОМС) | 1,6% |
12. | Средняя длительность лечения (ОМС) | 7,5 дней |
13. | Укомплектованность врачебными кадрами | 87,6% |
14. | Укомплектованность средним медицинским персоналом | 85,6% |
15. | Наличие сертификата (свидетельства об аккредитации) у врачей | 100% |
16. | Наличие сертификата (свидетельства об аккредитации) у среднего медицинского персонала | 100% |
17. | Квалификация персонала | |
- врачей с высшей квалификационной категорией | 73,1% | |
- медицинских сестер с высшей квалификационной категорией | 78,2% |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Благодарим за помощь!
Благодарим за помощь!