скачать прайс-лист: PDF-документ
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость (руб) * |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||
1 | А 01.014.001 | Первичная консультация врача-инфекциониста | услуга | 1100 |
2 | А 01.014.002 | Повторная консультация врача-инфекциониста | услуга | 800 |
3 | А 01.023.001 | Первичная консультация врача-невролога | услуга | 1100 |
4 | А 01.023.002 | Повторная консультация врача-невролога | услуга | 800 |
5 | А 01.002.001 | Первичная консультация врача-аллерголога-иммунолога | услуга | 1100 |
6 | А 01.002.002 | Повторная консультация врача-аллерголога-иммунолога | услуга | 800 |
7 | А 01.014.003 | Первичная консультация врача-инфекциониста высшей категории, заслуженного врача РФ | услуга | 1500 |
8 | А 01.014.004 | Повторная консультация врача-инфекциониста высшей категории, заслуженного врача РФ | услуга | 1200 |
9 | А 01.014.005 | Первичная консультация врача-инфекциониста высшей категории, кандидата медицинских наук | услуга | 1300 |
10 | А 01.014.006 | Повторная консультация врача-инфекциониста высшей категории, кандидата медицинских наук | услуга | 1000 |
11 | А 01.014.007 | Первичная консультация врача-инфекциониста высшей категории, доктора медицинских наук | услуга | 1500 |
12 | А 01.014.008 | Повторная консультация врача-инфекциониста высшей категории, доктора медицинских наук | услуга | 1200 |
13 | A23.30.099.004 | Дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой в форме консультации с применением телемедицинских технологий (КЦ ТМК) | услуга | 533,40 |
СТАЦИОНАР | ||||
1 | Размещение в палате повышенной комфортности | к/день | 900 | |
УЗИ, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
1 | А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | услуга | 700 |
2 | А 04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, почек и надпочечников | услуга | 900 |
3 | А 04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остатка мочи | услуга | 1000 |
4 | А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и подлежащих тканей | услуга | 700 |
5 | А 04.001.003 | Ультразвуковое исследование ЖКТ (печени, желчного пузыря, селезенки, сосудов поральной зоны) | услуга | 900 |
6 | А 04.16.001 | Ультразвуковое исследование ЖКТ (печени, желчного пузыря, селезенки, сосудов поральной зоны, почек и надпочечников) | услуга | 1200 |
7 | А 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | услуга | 700 |
8 | А 05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | услуга | 100 |
9 | А 05.10.006 | Регистрация ЭКГ | услуга | 130 |
10 | А 04.14.001.005 | Эластометрия | услуга | 1000 |
11 | А 05.23.001 | Электроэнцефалография | исследование | 740 |
ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ | ||||
1 | А 11.12.013 | Забор крови из вены | услуга | 57,5 |
2 | А 09.05.074 | ЦИК | исследование | 74,75 |
3 | А 09.05.089 | Иммуноферментный исследование крови на выявление альфа фето протеина | исследование | 218,5 |
4 | А 12.06.016 | Иммуноферментный исследование крови на выявление суммарных иммуноглобулинов класса (IgM и G) к туберкулезу | исследование | 241,5 |
5 | А 12.06.016/1 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (IgG) к аскаридам | исследование | 230 |
6 | А 16.01.001 | Удаление поверхностно расположенных инородных тел (Удаление клеща) | исследование | 92 |
7 | А 25.0/2 | ПЦР исследование на ВКЭ/ ИКБ | исследование | 920 |
8 | А 25.0/3 | ПЦР исследование на ГАЧ/ МЭЧ | исследование | 575 |
9 | А 26 | ПЦР исследование на энтеровирусы | исследование | 632,5 |
10 | А 26.05.011 | ПЦР исследование на вирус Эпштейн-Барра | исследование | 875 |
11 | А 26.05.013 | ПЦР на токсоплазмоз | исследование | 410 |
12 | А 26.05.019 | ПЦР-исследование РНК (гепатит С) | исследование | 550 |
13 | А 26.05.019/1 | ПЦР-исследование вируса гепатита "С"(генотип) | исследование | 1035 |
14 | А 26.05.019/2 | ПЦР-исследование: вирусная нагрузка ВГС | исследование | 2700 |
15 | А 26.05.020 | ПЦР-исследование вируса гепатита "В" | исследование | 500 |
16 | А 26.05.020/1 | ПЦР-исследование: вирусная нагрузка ВГВ | исследование | 1700 |
17 | А 26.05.023 | ПЦР-исследование РНК (гепатит Д) | исследование | 713 |
18 | А 26.06 | Иммуноферментный анализ на антитела к SARS-CoV-2 -IgG | исследование | 800 |
19 | А 26.06/1 | Иммуноферментный анализ на антитела к SARS-CoV-2 -IgМ | исследование | 800 |
20 | А 26.06.016 | Иммуноферментный исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса M(IgM) к Chlamydia pneumoni | исследование | 230 |
21 | А 26.06.016/1 | Иммуноферментный исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса G (IgG) к Chlamydia pneumoni | исследование | 230 |
22 | А 26.06.016/2 | Иммуноферментный исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса G(IgG) к паротиту | исследование | 247,25 |
23 | А 26.06.016/3 | Иммуноферментный исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса М(IgМ) к паротиту | исследование | 247,25 |
24 | А 26.06.018 | Иммуноферментный исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса (IgG) к Chlamydia trachomatis | исследование | 230 |
25 | А 26.06.018/1 | Иммуноферментный исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса А(IgA) к Chlamydia trachomatis | исследование | 230 |
26 | А 26.06.022 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (Ig G) к цитомегаловирусу( ЦМВИ) | исследование | 241,5 |
27 | А 26.06.022/1 | Иммуноферментное исследование крови на антитела (Ig М) к цитомегаловирусу( ЦМВИ) | исследование | 241,5 |
28 | А 26.06.022/2 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (Ig G) к цитомегаловирусу ЦМВИ( индекс авидности) | исследование | 350 |
29 | А 26.06.024 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (Ig G) к эхинококкозу | исследование | 240 |
30 | А 26.06.032 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (суммарные) к лямблиям | исследование | 215 |
31 | А 26.06.034 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (Ig M ) к HAV( гепатит А) | исследование | 240 |
32 | А 26.06.034/1 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (Ig G ) к HAV( гепатит А) | исследование | 240 |
33 | А 26.06.035 | Иммуноферментный исследование крови на HBeAg | исследование | 230 |
34 | А 26.06.035/1 | Иммуноферментный исследование крови на антитела к HBеAg | исследование | 230 |
35 | А 26.06.036 | Иммуноферментный исследование крови на HBsAg | исследование | 195,5 |
36 | А 26.06.036/1 | Иммуноферментный исследование крови на HBsAg(подтверждающий тест) | исследование | 230 |
37 | А 26.06.036/2 | Иммуноферментный исследование крови на HBsAg(количественный) | исследование | 290 |
38 | А 26.06.038 | Иммуноферментный исследование крови на антитела к HBsAg | исследование | 240 |
39 | А 26.06.040 | Иммуноферментный исследование крови на Hbcor (суммарные антитела) | исследование | 240 |
40 | А 26.06.040/1 | Иммуноферментный исследование крови на Hbcor IgM | исследование | 240 |
41 | А 26.06.041 | Иммуноферментный исследование крови на антитела IgM к HСV (гепатит С) | исследование | 240 |
42 | А 26.06.041/1 | Иммуноферментный исследование крови на антитела IgG к HСV(гепатит С) | исследование | 240 |
43 | А 26.06.041/2 | Иммуноферментный исследование крови на антитела к HСV(гепатит С)( подтверждающий тест) Cor,NS3,NS4,NS5-спектр | исследование | 400 |
44 | А 26.06.043 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (IgM) к HDV (гепатит Д) | исследование | 240 |
45 | А 26.06.043/1 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (IgG) к HDV (гепатит Д) | исследование | 240 |
46 | А 26.06.044 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (IgM) к HEV (гепатит E) | исследование | 250 |
47 | А 26.06.044/1 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (IgG) к HEV (гепатит E) | исследование | 250 |
48 | А 26.06.045 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса (ВПГ) | исследование | 230 |
49 | А 26.06.045/1 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (Ig М) к вирусу простого герпеса (ВПГ) | исследование | 230 |
50 | А 26.06.045/2 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса (ВПГ) индекс авидности | исследование | 356,5 |
51 | А 26.06.049.001/1 | Иммуноферментный исследование крови на выявление ВИЧ 1,2 | исследование | 287,5 |
52 | А 26.06.056 | Иммуноферментный исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса G к Кори | исследование | 247,25 |
53 | А 26.06.059 | Иммуноферментный исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса A к Mycoplasma pneumoni | исследование | 230 |
54 | А 26.06.059/1 | Иммуноферментный исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса M к Mycoplasma pneumoni | исследование | 240 |
55 | А 26.06.059/2 | Иммуноферментный исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma pneumoni | исследование | 240 |
56 | А 26.06.062 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (Ig М ) к описторхиям | исследование | 245 |
57 | А 26.06.062/1 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (Ig G ) к описторхиям | исследование | 245 |
58 | А 26.06.071 | Иммуноферментный исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса M(IgM) к краснухе | исследование | 230 |
59 | А 26.06.071/1 | Иммуноферментный исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса G(IgG) к краснухе | исследование | 230 |
60 | А 26.06.071/2 | Иммуноферментное исследование крови на определение индекса авидности fиммуноглобулинов класса G (IgG) к краснухе | исследование | 350 |
61 | А 26.06.079 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (Ig М) к трихинеллам | исследование | 240 |
62 | А 26.06.079/1 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (Ig G) к трихинеллам | исследование | 240 |
63 | А 26.06.080 | Иммуноферментный исследование крови на антитела (IgG) к токсокарам | исследование | 240 |
64 | А 26.06.081 | Иммуноферментное исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса( Ig M ) к Toxoplasma gondii (токсоплазме) | исследование | 240 |
65 | А 26.06.081/1 | Иммуноферментное исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса( Ig G ) к Toxoplasma gondii (токсоплазме) | исследование | 240 |
66 | А 26.06.081/2 | Иммуноферментное исследование крови на выявление индекса авидности иммуноглобулинов класса( Ig G ) к Toxoplasma gondii (токсоплазме) | исследование | 350 |
67 | А 26.06.082 | Иммуноферментный исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса А(IgM,G) к Treponema pallidum (сифилис) | исследование | 210 |
68 | А 26.08.025.999 | ПЦР ОРВИ скрин (вирусные инфекции) | исследование | 1200 |
69 | А 26.19. | ПЦР Острые кишечные инфекции (ОКИ) скрин (вирусные инфекции) | исследование | 1200 |
70 | А 26.08.027 | Определение РНК коронавируса (SARS-Cov-2) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | исследование | 1350 |
71 | А 26.09.019/1 | ПЦР-исследование генотипирование вирусов гриппа А/В | исследование | 785 |
72 | А 26.23.006 | ПЦР на менингиальные инфекции | исследование | 590 |
73 | А 26.23.008 | ПЦР на ВПГ | исследование | 400 |
74 | А 26.23.009 | ПЦР ЦМВИ | исследование | 400 |
75 | А 26.06.084 | Иммуноферментный исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса IgG к VZV (ветрянка) | исследование | 260 |
76 | А 26.06.084/1 | Иммуноферментный исследование крови на выявление иммуноглобулинов класса IgM к VZV (ветрянка) | исследование | 260 |
77 | A 26.06.011.001 | Определение антител класса М (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensulato в крови |
исследование | 230 |
78 | A 26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensulato в крови |
исследование | 230 |
79 | А 26.06.088.001 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | исследование | 230 |
80 | А 26.06.088.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | исследование | 230 |
81 | A 26.05.047.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в крови методом ПЦР | исследование | 850 |
82 | A 26.09.070.001 | Определение ДНК Legionella pheumophila в биоптате легкого методом ПЦР | исследование | 850 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
1 | А 12.06.015 | Определение антистрептолизина - О в сыворотке крови | исследование | 172,5 |
2 | А 12.06.019 | Определение ревмофактора (RF) в сыворотке крови | исследование | 172,5 |
3 | А 26.02.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |
исследование | 218,5 |
4 | A 26.02.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) |
исследование | 172,5 |
5 | А 26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | исследование | 299 |
6 | А 26.05.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | исследование | 299 |
7 | А 26.05.006 | Микробиологическое исследование крови на грибы рода кандида (Candida spp.) | исследование | 299 |
8 | А 26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | исследование | 920 |
9 | А 26.06.029.001 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein –Barr virus) в крови |
исследование | 218,5 |
10 | A 26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) ВЭБ Эпштейна-Барр (Epstein–Barr virus) в крови |
исследование | 218,5 |
11 | А 26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови/ликворе | исследование | 184 |
12 | РПГА на группу кишечных инфекций | исследование | 700 | |
13 | A 26.06.090.001 | Определение антител класса М (IgM) к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови | исследование | 253 |
14 | A 26.06.090.002 | Определение антител класса G (IgG) к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови | исследование | 253 |
15 | A 26.06.093.001 | Определение суммарных антител классов А (IgА) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) и иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови |
исследование | 230 |
16 | A 26.06.093.002 | Определение суммарных антител классов M (IgM) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) и иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови |
исследование | 230 |
17 | A 26.06.093.003 | Определение суммарных антител классов G (IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) и иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови |
исследование | 230 |
18 | А 26.06.102 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | исследование | 304,75 |
19 | А 26.06.103 | Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови | исследование | 304,75 |
20 | А 26.07.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | исследование | 172,5 |
21 | А 26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование на палочку дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | исследование | 195,5 |
22 | А 26.08.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | исследование | 195,5 |
23 | А 26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |
исследование | 195,5 |
24 | А 26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исследование | 218,5 |
25 | A 26.08.070 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы А | исследование | 310,5 |
26 | А 26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исследование | 494,5 |
27 | А 26.09.011 | Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исследование | 517,5 |
28 | А 26.09.012 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исследование | 517,5 |
29 | А 26.09.015 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis)/ паракоклюша (Bordetella parapertussis) | исследование | 195,5 |
30 | А 26.14.002 | Бактериологическое исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исследование | 264,5 |
31 | А 26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) |
исследование | 207 |
32 | А 26.19.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | исследование | 207 |
33 | А 26.19.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) |
исследование | 379,5 |
34 | A 26.19.039 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | исследование | 207 |
35 | A 26.19.040 | Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий | исследование | 241,5 |
36 | A 26.19.042 | Определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий | исследование | 207 |
37 | A 26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно–анаэробные микроорганизмы | исследование | 379,5 |
38 | А 26.23.001 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | исследование | 494,5 |
39 | А 26.23.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | исследование | 885,5 |
40 | А 26.23.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | исследование | 805 |
41 | А 26.23.012 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на криптококк (Cryptococcus neoformans) | исследование | 851 |
42 | A 26.25.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исследование | 218,5 |
43 | А 26.26.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | исследование | 218,5 |
44 | А 26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | исследование | 247,25 |
45 | А 26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | исследование | 207 |
46 | А 26.30.008 | Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций (РИФ на грипп) | исследование | 634,8 |
47 | А 26.06.082.006 | Проведение реакции микропреципитации (РМП) с кардиолипиновым антигеном КЛА | исследование | 184 |
48 | A26.19.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) | исследование | 1495 |
49 | А26.05.045 | Молекулярно-биологическое исследование крови на менингококк (Neisseria meningitidis) | исследование | 4113,55 |
50 | А26.23.026 | Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | исследование | 4113,55 |
51 | A26.06.054.001 | Определение антител класса M (IgM) к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в крови | исследование | 395,6 |
52 | A26.06.054.003 | Определение антител класса G (IgG) к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в крови | исследование | 395,6 |
РЕНТГЕН | ||||
1 | А 06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и 12-ти перстной кишки | исследование | 575 |
2 | А 06.18.001 | Ирригоскопия | исследование | 667 |
3 | А 06.09.007 | Рентгенография легких | исследование | 322 |
4 | А 06.03.018 | Рентгенография позвоночника (один отдел в 2-х проекц.) | исследование | 483 |
5 | А 06.03.021 | Рентгенография конечностей (один отдел в 2-х проекц.) | исследование | 414 |
6 | А 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 322 |
7 | А 06.03.003 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | исследование | 483 |
ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
1 | Дезинфекция постельных принадлежностей (стоимость обработки 1 кг) | услуга | 32,86 | |
2 | Стерилизация в автоклаве (разовая закладка до 5 биксов) | услуга | 330 | |
ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ | ||||
1 | А 11.16.007 | Дуоденальное зондирование (исследование без анализа содержимого) | исследование | 1600 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
1 | A 11.13.001 | Взятие капиллярной крови | услуга | 143,75 |
2 | B 03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | исследование | 460 |
3 | A 09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | исследование | 287,5 |
4 | A 09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови (тимоловая проба) | исследование | 97,75 |
5 | A 09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | исследование | 115 |
6 | A 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | исследование | 103,5 |
7 | A 09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | исследование | 103,5 |
8 | A 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | исследование | 115 |
9 | A 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | исследование | 103,5 |
10 | A 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследование | 80,5 |
11 | A 09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | исследование | 80,5 |
12 | A 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | исследование | 115 |
13 | A 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | исследование | 115 |
14 | A 09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | исследование | 92 |
15 | A 09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | исследование | 92 |
16 | A 09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | исследование | 92 |
17 | A 09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | исследование | 103,5 |
18 | A 09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | исследование | 115 |
19 | A 09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | исследование | 115 |
20 | A 09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | исследование | 155,25 |
21 | A 09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | исследование | 97,75 |
22 | A 09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | исследование | 115 |
23 | A 12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (латекс - агглютинация) | исследование | 149,5 |
24 | A 12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови (латекс - агглютинация) | исследование | 149,5 |
25 | А 09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (латекс - агглютинация) | исследование | 149,5 |
26 | A 09.05.009/1 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (количественно) | исследование | 126,5 |
27 | A 09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | исследование | 86,25 |
28 | A 09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | исследование | 138 |
29 | А 09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | исследование | 138 |
КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
1 | B 03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | исследование | 460 |
2 | A 12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АПТВ) | исследование | 138 |
3 | A 12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | исследование | 132,25 |
4 | A 09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | исследование | 132,25 |
5 | A 12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ) | исследование | 132,25 |
6 | A 12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови (по Сухареву) | исследование | 126,5 |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
1 | A 12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | исследование | 195,5 |
2 | A 12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | исследование | 195,5 |
3 | A 12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Сʷ, K, k и определение антиэритроцитарных антител | исследование | 575 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
1 | B 03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | исследование | 138 |
2 | A 09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | исследование | 115 |
3 | B 03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | исследование | 172,5 |
4 | B 03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | исследование | 138 |
5 | A 09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче(морфин, амфетамин, метамфетамин, кокаин, марихуана) | исследование | 345 |
6 | A 09.19.006 | Исследование белка в кале (трипсин) | исследование | 115 |
7 | A 09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | исследование | 207 |
8 | B 03.016.010 | Копрологическое исследование | исследование | 287,5 |
9 | A 09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | исследование | 92 |
10 | A 12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | исследование | 166,75 |
11 | A 12.16.010 | Исследование дуоденального содержимого микроскопическое | исследование | 218,5 |
12 | B 03.016.013 | Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | исследование | 143,75 |
13 | B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | исследование | 554,3 |
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ | ||||
1 | A 26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | исследование | 115 |
2 | A 26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | исследование | 115 |
3 | A 26.19.010.001 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | исследование | 184 |
4 | A 26.19.011.001 | Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением методов обогащения | исследование | 184 |
5 | A 26.19.013 | Исследование биологических объектов, обнаруженных в фекалиях, с целью определения их биологического вида | исследование | 212,75 |
6 | A 26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | исследование | 120,75 |
7 | A 26.16.002 | Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на яйца и личинки гельминтов | исследование | 138 |
8 | A 26.16.003 | Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на простейшие | исследование | 138 |
9 | A 26.05.009 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | исследование | 402,5 |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
1 | В 03.016.002 | Общий (клинический ) анализ крови | исследование | 345 |
2 | A 12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | исследование | 207 |
3 | B 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | исследование | 437 |
4 | A 12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | исследование | 184 |
5 | A 12.05.117 | Оценка гематокрита | исследование | 161 |
МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||||
1 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Иммуноглобулин против клещевого энцефалита) | процедура | 5717,00 |
2 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | процедура | 255,00 |
СТОИМОСТЬ ЗАКОНЧЕННОГО СЛУЧАЯ ЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА | ||||
1 | st 12.010 | Острая инфекция верхних дыхательных путей | госпитализация | 14424,90 |
2 | A04.9 | Кишечные инфекции взрослые | госпитализация | 21400,00 |
3 | J15.7 | Пневмония | госпитализация | 47227,20 |
4 | st12.008 | Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые | госпитализация | 40635,10 |
* Цены медицинских услуг, оказываемых военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания
полиции, и лицам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи определяются по Тарифам, действующим в медицинской организации на момент оказания услуги, определенными
Тарифным соглашением по обязательному медицинскому страхования на территории Пермского края, принятым на заседании Комиссии, утвержденной Правительством Пермского края.